更新時間:2024-06-15
瀏覽次數(shù):958
拉力測定儀,又名深圳普云PY-H801系列拉力試驗機主要適用于金屬細絲、金屬箔板、電線電纜、紡織纖維、塑料橡膠、紙管紙張、端子接頭、食品包裝粘結(jié)劑等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗??筛鶕?jù):GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進行實驗。
產(chǎn)品介紹
拉力測定儀,深圳普云PY-H801系列拉力試驗機主要適用于金屬細絲、金屬箔板、電線電纜、紡織纖維、塑料橡膠、紙管紙張、端子接頭、食品包裝粘結(jié)劑等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗。可根據(jù):GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進行實驗。
拉力測定儀技術(shù)參數(shù)
型號 | PY-H801A | PY-H801B | PY-H801C | PY-H801D | PY-H801E | PY-H801F |
大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
精度等級 | 0.5級 | |||||
測力范圍 | 0.4%~100% | |||||
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
試驗機分辨率 | 大負荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 | |||||
橫梁行程 | 700 mm(可根據(jù)要求加高) | |||||
試驗速度范圍 | 0.01~500mm/min(無級調(diào)速) | |||||
位移測量系統(tǒng) | 光電編碼器 | |||||
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
變形測量系統(tǒng) (擴展配置) | 大變形:小標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm | |||||
變形測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||
試臺安全裝置 | 電子限位保護,急停開關(guān)保護 | |||||
試臺升降裝置 | 快/中/慢三種速度自動控制,可點動 | |||||
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以高速度返回試驗初始位置 | |||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||
夾具配置 | 根據(jù)試樣要求定制 | |||||
主機尺寸(約) | 460×460×1500mm | |||||
電機 | 220V、50HZ、400W | |||||
主機重量(約) | 120Kg |
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號:粵ICP備20038049號 總訪問量:266262 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸