更新時間:2024-08-19
瀏覽次數(shù):325
數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計NDJ-5S粘度測量儀 典型應(yīng)用:膠粘劑(溶劑)、生物&醫(yī)藥、食品、涂料油墨、化工、新材料等各種流體(高、中、低)的粘度測量,它通過檢測以恒定速度轉(zhuǎn)動浸在液體中的轉(zhuǎn)子所需的扭矩來測量液體粘度。
應(yīng)用范圍:
深圳市普云電子有限公司出品的數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計NDJ-5S粘度測量儀 典型應(yīng)用:膠粘劑(溶劑)、生物&醫(yī)藥、食品、涂料油墨、化工、新材料等各種流體(高、中、低)的粘度測量,它通過檢測以恒定速度轉(zhuǎn)動浸在液體中的轉(zhuǎn)子所需的扭矩來測量液體粘度。
特性功能:
●高清LED液晶顯示、按鍵操作、簡單易用
●微電腦控制技術(shù)、全鋁機(jī)頭,屏蔽性能好
●標(biāo)配RS-232接口、溫度探頭接口、帶可調(diào)節(jié)腳的氣泡水平儀
●NDJ-5S標(biāo)配 1、2、3、4號轉(zhuǎn)子和4檔轉(zhuǎn)速(6、12、30、60轉(zhuǎn)/分) 組成16種測量組合
●NDJ-8S 標(biāo)配 1、2、3、4號轉(zhuǎn)子和8檔轉(zhuǎn)速(0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分) 組成32種測量組合
●選配件:0號轉(zhuǎn)子、溫度探頭、數(shù)據(jù)采集軟件、微型打印機(jī)、粘度計專用恒溫槽
數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計NDJ-5S粘度測量儀
技術(shù)參數(shù):
型 號 | NDJ-5S | NDJ-8S |
測量范圍 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) | |
重 復(fù) 性 | ±0.5%(牛頓液體) | |
分 辯 率 | 0.1mpa.s(牛頓液體) | |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1、2、3、4號轉(zhuǎn)子(0號轉(zhuǎn)子為選配) | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
溫量溫度 | -5~100℃(選配半導(dǎo)體溫度探頭) | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
操作界面 | 中文(出口/英文) | |
通訊軟件 | 電腦連接數(shù)據(jù)采集通訊軟件 | |
通訊接口 | PC接口、溫度傳感器接口、打印機(jī)接口 | |
測量結(jié)果 | 測量結(jié)果穩(wěn)定后,轉(zhuǎn)子自動停止 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 通迅設(shè)置、時間設(shè)置、測量模式設(shè)置 | |
配置材質(zhì) | 主機(jī)外殼、底座、升降立柱、保護(hù)架、保護(hù)帽、轉(zhuǎn)子均為金屬材質(zhì) | |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度5OC~35OC,相對濕度不大于80% | |
外形尺寸 | 280×320×390mm | |
凈 重 | 6.5KG | |
聲 明 | 技術(shù)參數(shù)以及儀器配件的更改或升級,恕不另行通知 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)配 | 選購件 |
1 | 數(shù)顯粘度計主機(jī) | 1臺 | √ | |
2 | 1~4#轉(zhuǎn)子 | 1套 | √ | |
3 | 電源適配器 | 1套 | √ | |
4 | 保護(hù)架 | 1只 | √ | |
5 | 底座 | 1只 | √ | |
6 | 升降立柱 | 1套 | √ | |
7 | 使用說明書 | 1本 | √ | |
8 | 合格證 | 1張 | √ | |
9 | 保修單 | 1張 | √ | 附說明書內(nèi) |
10 | 呆扳手 | 1只 | √ | |
以下為選配件 | ||||
1 | 0#轉(zhuǎn)子 | 1只 | √ | |
2 | RS232連接線及光盤 | 1套 | √ | |
3 | 溫度傳感器 | 1根 | √ | |
4 | 微型打印機(jī) | 1臺 | √ | |
5 | 專用恒溫槽 | 1臺 | √ |
名稱:數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計
型號:NDJ-5S
廠家:深圳市普云電子有限公司
深圳市普云電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山第三工業(yè)區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普云電子有限公司 備案號:粵ICP備20038049號 總訪問量:266262 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸